Revenus en nature : secteur des hydrocarbures
| Substances | Unité | Production | Volume SNH Mandat | Valeur en millions USD SNH Mandat | Valeur en milliards FCFA SNH Mandat | Volume SNH Fonctionnement | Valeur en millions USD SNH Fonctionnement | Valeur en milliards FCFA SNH Fonctionnement |
| Hydrocarbures liquides | Barils | 23 881 698 | 14 042 704 | 1 124,35 | 682,38 | 155 045 | 9,96 | 6,36 |
| Gaz naturel | MSCF | 87 017 245 | 30 813 426 | 139,73 | 84,77 | - | - | - |
| GPL | TM | 34 733 | 12 681 | 5,87 | 3,56 | - | - | - |
| Total | - | - | - | 1 269,95 | 770,71 | - | 9,96 | 6,36 |
Quote-part pétrole et condensat de l’État et de la SNH dans les champs pétroliers
| Champs/blocs | Opérateur | Total production 2023 (en bbl) | Redevance | Profil Oil (Etat) | Part SNH (Etat) contractant | Total Part SNH (Etat) | Part SNH Fonctionnement | Part autres contractants |
| RDR CC | PERENCO RDR | 2 561 386,77 | - | - | 1 630 562,00 | 1 630 562,00 | - | 930 824,77 |
| RDR CPP | PERENCO RDR | 8 882 694,23 | - | 2 857 686,61 | 2 919 659,11 | 5 777 345,72 | - | 3 105 348,51 |
| DISSONI | PERENCO RDR | 895 499,00 | - | 420 836,00 | 118 479,00 | 539 315,00 | - | 356 184,00 |
| BOLONGO | PERENCO RDR | 1 551 242,00 | - | 211 181,00 | 171 989,00 | 383 170,00 | - | 1 168 072,00 |
| LOKELE (MA) | ADDAX APCC | 1 203 125,00 | - | - | 821 616,00 | 821 616,00 | - | 381 509,00 |
| LOKELE (CPP) | ADDAX APCC | 3 819 461,00 | - | 1 289 737,00 | 1 256 888,00 | 2 546 625,00 | - | 1 272 836,00 |
| IROKO | ADDAX APCL | 1 997 458,00 | - | 860 861,73 | 342 108,00 | 1 202 969,73 | - | 794 488,27 |
| MOUDI | PERENCO CAM | 311 254,00 | - | - | 155 628,00 | 155 628,00 | 31 124,00 | 124 502,00 |
| EBOME | PERENCO CAM | 576 373,00 | - | - | 288 186,00 | 288 186,00 | 123 921,00 | 164 266,00 |
| MOABI | PERENCO CAM | 1 102 706,00 | - | 110 271,00 | 247 793,00 | 358 064,00 | - | 744 642,00 |
| Total Pétrole brut | - | 22 901 199,00 | - | 5 750 573,34 | 7 952 908,11 | 13 703 481,45 | 155 045,00 | 9 042 672,55 |
| SANAGA SUD (FLNG) | PERENCO CAM | 868 664,00 | - | 114 114,00 | 188 763,00 | 302 877,00 | - | 565 787,00 |
| SANAGA SUD (KPDC) | PERENCO CAM | 98 850,00 | - | 13 412,00 | 21 297,00 | 34 709,00 | - | 64 141,00 |
| LOGBABA | GDC | 12 984,70 | 1 038,78 | - | 597,30 | 1 636,07 | - | 11 348,63 |
| Total Condensat | - | 980 498,70 | 1 038,78 | 127 526,00 | 210 657,30 | 339 222,07 | - | 641 276,63 |
| Total | - | 23 881 697,70 | 1 038,78 | 5 878 099,34 | 8 163 565,41 | 14 042 703,52 | 155 045,00 | 9 683 949,18 |
Valorisation de la Quote-part pétrole et condensat de l’État et de la SNH dans les champs pétroliers
| Opérateur | Champs/Blocs | Part SNH Mandat | Valeur en millions USD | Valeur en milliards FCFA |
| Perenco RDR | RDR CC | 1 630 562 | 133,32 | 80,88 |
| Perenco RDR | RDR CPP | 5 777 346 | 472,38 | 286,58 |
| Perenco RDR | DISSONI | 539 315 | 44,10 | 26,75 |
| Perenco RDR | BOLONGO | 383 170 | 31,33 | 19,01 |
| ADDAX APCC | LOKELE (MA) | 821 616 | 64,89 | 39,37 |
| ADDAX APCC | LOKELE (CPP) | 2 546 625 | 201,14 | 122,01 |
| ADDAX APCL | IROKO | 1 202 970 | 95,01 | 57,64 |
| PERENCO Cameroon | MOUDI | 155 628 | 12,72 | 7,72 |
| PERENCO Cameroon | EBOME | 288 186 | 18,45 | 11,20 |
| PERENCO Cameroon | MOABI | 358 064 | 29,28 | 17,76 |
| Total Pétrole brut | - | 13 703 481 | 1 102,63 | 668,93 |
| PERENCO Cameroon | SANAGA SUD (FLNG) | 302 877 | 19,40 | 12,01 |
| PERENCO Cameroon | SANAGA SUD (KPDC) | 34 709 | 2,22 | 1,38 |
| Gaz du Cameroun | LOGBABA | 1 636 | 0,10 | 0,06 |
| Total Condensat | - | 339 222 | 21,72 | 13,45 |
| Total Général | - | 14 042 704 | 1 124,35 | 682,38 |
Valorisation de la Quote-part pétrole et condensat de la SNH Fonctionnement dans les champs pétroliers
| Champs/Blocs | Part SNH Fonctionnement | Valeur en millions USD | Valeur en milliards FCFA |
| EBOME | 123 921 | 7 935 653 | 4 814 393 842 |
| MOUDI | 31 124 | 2 020 622 | 1 543 893 601 |
| Total | 155 045 | 9 956 275 | 6 358 287 444 |
Part de l'État dans la production du Gaz naturel
| Champs/Blocs | Opérateur | Total production 2023(en MSCF) | Redevance sur production | Profit Oil(Etat) | Part SNH (Etat) contractant | Total Part SNH Mandat | Part SNH (Fonctionnement) | Part autres contractants |
| SANAGA SUD (FLNG) | PERENCO CAM | 75 243 332 | - | 11 531 899 | 15 938 706 | 27 470 605 | - | 47 772 727 |
| SANAGA SUD (KPDC) | PERENCO CAM | 9 724 090 | - | 879 574 | 2 204 969 | 3 084 543 | - | 6 639 547 |
| LOGBABA | GDC | 2 049 823 | 94 292 | - | 163 986 | 258 278 | - | 1 791 545 |
| Total | - | 87 017 245 | 94 292 | 12 411 473 | 18 307 661 | 30 813 426 | - | 56 203 819 |
Part de l'État dans la production du Gaz naturel
Valorisation de la Part de l'État dans la production du Gaz naturel
| Opérateur | Bloc / Permis | Unité | Quantité | Valeur (USD) | Valeur (En Milliards FCFA) |
| PERCAM | SANAGA SUD | MSCF | 30 555 148 | 136 376 349 | 82 736 663 905 |
| PERCAM | LOGBABA | MSCF | 258 278 | 3 356 216 | 2 036 145 526 |
| Total | - | - | 30 813 426 | 139 732 565 | 84 772 809 431 |
Valorisation de la Part de l'État dans la production du Gaz naturel