| Entités | Contributions (en milliards FCFA) |
|---|---|
| Sociétés minières | 1.746 |
| COTCO | 40.292 |
| SNH Fonctionnement | 14.276 |
| Sociétés Pétrolières | 214.858 |
| Sociétés Gazières | 2.282 |
| SNH Mandat-Transferts directs | 206.321 |
| SNH Mandat-Transferts indirects | 178.309 |
| Dividents SNH | 4.175 |
Total : 662.259 milliards FCFA
| Contribution au budget national | 96.2% |
|---|---|
| Autres bénéficiaires | 3.8% |