Exportation : Secteur des hydrocarbures
Exportation des hydrocarbures liquides par société
| Exportateur | Exportation (En barils) | En % | Valeur (En millions de USD) | Valeur (En milliards de FCFA) |
| SNH | 15 557 909 | 68,34% | 1 215,07 | 745,48 |
| APCC | 3 257 455 | 14,31% | 265,23 | 171,54 |
| APCL | 2 270 033 | 9,97% | 237,68 | 143,02 |
| PDR | 997 083 | 4,38% | 84,79 | 50,98 |
| GLENCORE | 681 888 | 3,00% | 51,06 | 32,06 |
| Total | 22 764 368 | 100% | 1 853,82 | 1 143,09 |
Exportation des hydrocarbures liquides par pays de destination
| Pays | Exportation en barils | En % | Valeur (en millions de USD) | Valeur (en milliards de FCFA) |
| Pays-Bas | 8 779 899 | 38,57% | 683,28 | 422,16 |
| Inde | 2 935 886 | 12,90% | 227,39 | 138,41 |
| Chine | 2 814 397 | 12,36% | 218,69 | 134,10 |
| Italie | 1 750 908 | 7,69% | 149,97 | 90,33 |
| France | 1 603 358 | 7,04% | 140,55 | 87,03 |
| Angleterre | 1 332 901 | 5,86% | 100,50 | 61,37 |
| INDONESIE | 1 279 099 | 5,62% | 151,77 | 98,65 |
| South Africa | 993 821 | 4,37% | 75,92 | 45,82 |
| Hongrie | 650 953 | 2,86% | 51,36 | 31,78 |
| Allemagne | 623 146 | 2,74% | 54,41 | 33,43 |
| Total | 22 764 368 | 100% | 1 853,82 | 1 143,09 |
Exportation du GNL par pays de destination
| Pays | Exportation (en MMBtu) | En % | Valeur (en millions de USD) | Valeur (en milliards de FCFA) |
| France | 28 550 228 | 38,90% | 288,53 | 175,49 |
| Inde | 27 528 156 | 37,51% | 257,26 | 156,50 |
| Espagne | 9 456 059 | 12,88% | 89,85 | 54,24 |
| Chine | 3 957 902 | 5,39% | 39,75 | 24,46 |
| TURKEY | 3 896 381 | 5,31% | 40,14 | 24,34 |
| Total | 73 388 726 | 100,00% | 715,53 | 435,03 |