Contribution du secteur extractif au budget de l’Etat
État des revenus budgétaires par secteur
| Désignation | Montant | Contribution |
| Hydrocarbures | 987 458,92 | 95,33% |
| Transport pétrolier | 47 009,76 | 4,54% |
| Minier | 1 386,16 | 0,13% |
| Total | 1 035 854,84 | 100% |
État des revenus budgétaires par secteur
Etat des revenus budgétaires par société
| Sociétés | En milliards FCFA | Contribution en pourcentage |
| Hydrocarbures | 987,46 | 95,33% |
| SNH - Mandat | 622,84 | 60,13% |
| SNH - Fonctionnement | 36,70 | 3,54% |
| PERENCO CAM | 124,32 | 12,00% |
| PERENCO RDR | 104,32 | 10,07% |
| APCC | 84,55 | 8,16% |
| APCL | 12,58 | 1,21% |
| GDC | 1,11 | 0,11% |
| GLENCORE | 0,85 | 0,08% |
| NOBLE ENERGY | 0,08 | 0,01% |
| Autres sociétés | 0,10 | 0,01% |
| Transport pétrolier | 47,01 | 4,54% |
| COTCO | 47,01 | 4,54% |
| Mines et Carrières | 1,39 | 0,13% |
| CIMENCAM | 0,27 | 0,03% |
| DANGOTE | 0,16 | 0,02% |
| RAZEL | 0,07 | 0,01% |
| SONAMINES | 0,02 | 0,00% |
| SINOSTEEL | 0,01 | 0,00% |
| Autres sociétés | 0,85 | 0,08% |
| Total | 1 035,85 | 100% |
Etat des revenus budgétaires par société